Finálne výsledky sezóny 2015
Tabuľky sú interaktívne, pre zobrazenie poradia v konkrétnom koseckom kole, kliknite v hornej časti tabuľky na číslo kola, tabuľka automaticky zotriedi koscov podľa tohto kola.
Ak má kosec v tabuľke zapísanú 0 ,umiestnil sa na nebodovanom mieste. Ak kosec nemá zapísanú žiadnu hodnotu, podujatia sa nezúčastnil.
Kategória Muži do 60 rokov
# | Meno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
| Marcel Kurjan | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 58 |
| Ľubomír Košút | 9 | 9 | 10 | 9 | | | 9 | 8 | 10 | 64 |
| Rudolf Kluchťák | 8 | | | 10 | | | 6 | 6 | 7 | 37 |
| Peter Hičík | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 40 |
| Pavel Mjartan | 6 | | | | 7 | 0 | 0 | | 0 | 13 |
| Peter Zlatohlavý | 5 | 3 | 1 | | 0 | | | | | 9 |
| Dušan Lukáč | 4 | 6 | 3 | | 0 | 3 | | | 0 | 16 |
| Rastislav Minich | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 62 |
| Roman Krutý | 2 | | | 3 | | | 0 | | 3 | 8 |
| Jaroslav Paločko | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | | 0 | 15 |
| Jaroslav Milan | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Igor Hraško | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Miroslav Železník | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Peter Milota | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Vladimír Mihálik | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Blažej Búraš | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Marek Martoň | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Pavol Hudák | | 10 | 9 | | | | | 4 | 8 | 31 |
| Miroslav Ledecký | | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| Igor Petrenčák | | | 2 | | | | | | | 2 |
| Mário Marcius | | | | 1 | | | | | 0 | 1 |
| Marek Hedvigy | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ján Jurina | | | | | 10 | | | | 2 | 12 |
| Matúš Urda | | | | | 8 | 10 | | | | 18 |
| Ján Čverha | | | | | 4 | | | | | 4 |
| Ján Gombala | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
| Štefan Zoričák | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Jozef Brezani | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Milan Olšavský | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Vladimír Urda | | | | | | 6 | | | | 6 |
| Kamil Salasovič | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Slavomír Seman | | | | | | 0 | | | | 0 |
| Marián Kolarčík | | | | | | 0 | | | | 0 |
| Pavol Andráš | | | | | | 0 | | | | 0 |
| Martin Baran | | | | | | 0 | | | | 0 |
| Dušan Fabian | | | | | | 0 | | | | 0 |
| Milan Jankiv | | | | | | 0 | | | | 0 |
| Jozef Štofan | | | | | | 0 | | | | 0 |
| Peter Hadbavny | | | | | | 0 | | | | 0 |
| Miroslav Miňo | | | | | | 0 | | | | 0 |
| Milan Kľuska | | | | | | | 10 | 9 | 6 | 25 |
| Ján Gombala ml. | | | | | | | 7 | | 5 | 12 |
| Jaroslav Štrba | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Stanislav Mištík | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Marek Supuka | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Rudolf Repiský | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Michal Valkovič | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Ján Majerský | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Peter Plančo | | | | | | | | 3 | 0 | 3 |
| Štefan Martvoň | | | | | | | | 2 | | 2 |
| Jakub Lérinc | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Ľubomír Lúčny | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Milan Chudoba | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Ján Mešťan | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Jaroslav Dudáš | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Miroslav Majtán | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Pavol Fabro | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Peter Jarábek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Miroslav Zemanovič | | | | | | | | | 0 | 0 |
Kategória Muži nad 60 rokov
# | Meno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
| Ján Štajer | 10 | 6 | 9 | 6 | | | | 8 | 5 | 44 |
| Marián Benech | 1 | 3 | 2 | 3 | | | | | 0 | 9 |
| Milan Volna | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Ľubomír Pastucha | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavol Milan | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 61 |
| Vladimír Pollák | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | | 11 |
| Jurko Kominar | 7 | 7 | 8 | 7 | | 4 | 3 | 4 | 2 | 42 |
| Ján Magula | 3 | | | | 4 | | | | 0 | 7 |
| Štefan Mjartan | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 81 |
| Štefan Wolf | 5 | | | | | | 0 | | 1 | 6 |
| Jaroslav Chrebet | | 10 | 6 | 9 | | | | 10 | 10 | 45 |
| Ján Šoltes | | 8 | 7 | | 9 | 8 | | | | 32 |
| Imrich Urda | | 4 | 5 | | 10 | 10 | | | | 29 |
| Blažej Buraš | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Michal Hromuľák | 4 | 2 | 4 | | 6 | | | | 0 | 16 |
| Milan Petrenčák | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Ján Očkovič | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Blažej Buraš | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| Martin Boor | | | | 5 | | | | | | 5 |
| Stano Šterdas | | | | 4 | 3 | 3 | | | | 10 |
| Viliam Čertík | | | | 2 | | | 5 | | 4 | 11 |
| Viliam Beňadik | | | | 0 | | | 2 | | 0 | 2 |
| Andrej Jurko | | | | | 7 | | | | | 7 |
| Tomáš Seman | | | | | 2 | 2 | | | | 4 |
| Milan Kmec | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Štefan Olšavský | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Jozef Horský | | | | | | | 8 | | 6 | 14 |
| Milan Seget | | | | | | | 7 | | | 7 |
| Martin Chmelík | | | | | | | 6 | | 7 | 13 |
| Pavel Smelák | | | | | | | 4 | | | 4 |
| Alojz Olajec | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Štefan Haluška | | | | | | | | 5 | | 5 |
| František Jancek | | | | | | | | 6 | | 6 |
| Vendelín Hojo | | | | | | | | 3 | | 3 |
| Ján Duchoň | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Ján Feja | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Milan Zemanovič | | | | | | | | | 3 | 3 |
| Viliam Hepner | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Karol Grandtner | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Luboslav Jarábek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Ján Páleš | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Ján Píš | | | | | | | | | 0 | 0 |
Kategória Ženy
# | Meno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
| Emília Šeligová | 10 | | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Helena Bažalíková | 9 | 8 | 8 | | 7 | | | | 0 | 32 |
| Vierka Várková | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 69 |
| Anna Miháliková | 7 | | | | | | | | | 7 |
| Maria Jurková | | 9 | 9 | | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 53 |
| Ľudmila Milotová | | | | 9 | | | | | | 9 |
| Anna Valášková | | | | 7 | | | | | | 7 |
| Marta Jurínová | | | | | 8 | | | | 4 | 12 |
| Dušana Lukáčová | | | | | 6 | 7 | | | | 13 |
| Anna Burašová | | | | | 5 | | | | 2 | 7 |
| Marta Smetanková | | | | | | 10 | | | | 10 |
| Agneša Zemenčíková | | | | | | | 9 | 9 | | 18 |
| Marta Gombálová | | | | | | | 8 | 8 | 9 | 25 |
| Ivana Tetáková | | | | | | | 5 | 6 | | 11 |
| Dominika Zemenčíková | | | | | | | 4 | | | 4 |
| Jana Bulíková | | | | | | | 3 | | | 3 |
| Janka Adamová | | | | | | | | 7 | 7 | 14 |
| Helena Teťáková | | | | | | | | 4 | 8 | 12 |
| Zuzana Hudáková | | | | | | | | | 3 | 3 |
| Eva Píšová | | | | | | | | | 1 | 1 |
Kategória Deti do 18 rokov
# | Meno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
| Marek Šeliga | 10 | 7 | 9 | | | | 7 | 9 | | 42 |
| Jakub Marcius | 8 | | | 8 | | | | | 6 | 22 |
| Ella Ledecká | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 67 |
| Martin Segeš | 9 | | | | | | | | | 9 |
| Jori Kratochvila | | 9 | | | | | | | | 9 |
| Adrian Fenčák | | 8 | | | | | | | | 8 |
| Jakub Kurjan | | 6 | | 10 | | | | 8 | 9 | 33 |
| Marek Gurniak | | 5 | | | | | | | | 5 |
| Richard Fedor | | | 10 | | 10 | | | | | 20 |
| Frederik Fedor | | | 8 | | 6 | 4 | | | | 18 |
| Mária Gombalová | | | | | 9 | | 9 | 7 | 10 | 35 |
| Michal Čverka | | | | | 8 | | | | | 8 |
| Samuel Kidala | | | | | 5 | | | | 4 | 9 |
| Radoslav Grešák | | | | | | 10 | | | | 10 |
| Jozef Smetanka | | | | | | 8 | | | | 8 |
| Eliáš Nikodem | | | | | | 7 | | | | 7 |
| Peter Andráš | | | | | | 6 | | | | 6 |
| Patrícia Smetanková | | | | | | 5 | | | | 5 |
| Matúš Zemenčík | | | | | | | 10 | 10 | | 20 |
| Daniel Štrba | | | | | | | 8 | | | 8 |
| Milan Kľuska | | | | | | | 6 | 6 | 7 | 19 |
| Jaroslav Škvarka | | | | | | | 5 | | | 5 |
| Monika Kľusková | | | | | | | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Adam Virlič | | | | | | | | 4 | | 4 |
| Jakub Virlič | | | | | | | | 3 | | 3 |
| Samuel Hojo | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Oliver Hojo | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Peter Plančo | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Miloš Štajer | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Lenka Šeligová | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Dominik Fabro | | | | | | | | | 5 | 5 |